Grúa de carga de cubierta hidráulica
La grúa de carga de cubierta marina se usa comúnmente como equipo de manejo de contenedores de carga. Sus características son las siguientes: alta capacidad de elevación, fácil manipulación, resistencia duradera, buen rendimiento de frenado, seguridad, fiabilidad, alta eficiencia en la carga y descarga de carga, y buena adaptabilidad.
Características básicas de diseño:
- El diseño es rígido y rígido, con flexibilidad reducida, lo que brinda al operador un posicionamiento más rápido y preciso de la carga.
- Unidad autónoma con paquete de energía hidráulica integrada.
- Frenos a prueba de fallas en todos los movimientos.
- Cabina del conductor totalmente cerrada y equipada con calefacción integrada.
- Sistema de bomba doble con circuito hidráulico separado para elevar y abatir / girar para garantizar un manejo eficiente de la carga.
- El polipasto de velocidad variable se ajustará automáticamente a la velocidad más alta posible para la carga adecuada.
Especificaciones de la grúa de carga de cubierta:
| Tipo de propiedad | SWL | Programa de difusión | Velocidad de elevación | Tiempo de luffing | Velocidad de rotación |
| GC001 | 25T | 20m | 20 m / min | Los 60s | 0.65r / min |
| GC002 | 25T | 25m | 20m / min | Los 60s | 0.65r / min |
| GC003 | 25T | 30m | 20m / min | Los 60s | 0.65r / min |
| GC004 | 30T | 20m | 19m / min | Los 70s | 0.65r / min |
| GC005 | 30T | 25m | 19m / min | Los 70s | 0.65r / min |
| GC006 | 30T | 30m | 19m / min | Los 70s | 0.65r / min |
| GC007 | 35T | 20m | 18m / min | Los 80s | 0.55r / min |
| GC008 | 35T | 25m | 18m / min | Los 80s | 0.55r / min |
| GC009 | 35T | 30m | 18m / min | Los 80s | 0.55r / min |
| GC010 | 40T | 20m | 16m / min | Los 90s | 0.45r / min |
| GC011 | 40T | 25m | 16m / min | Los 90s | 0.45r / min |
| GC012 | 40T | 30m | 16m / min | Los 90s | 0.45r / min |
| Modo de energía | Hidráulica |
| Tipo de pluma grúa | para carga |
Related items
Estructura compacta que puede minimizar el espacio de...